| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | August 27, 2026 | 5:00 PM | 8:00 PM | Other | Moxley Playground | |
| Friday | September 11, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Extra-Practice | Viglirolo Skating Rink | |
| Sunday | September 13, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | O'Brien Rink | @ Woburn |
| Monday | September 14, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Saturday | September 19, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Boston Sports Institute | @ Concord Carlisle |
| Sunday | September 20, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Game | William L. Chase Arena | @ Jr. Railers |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Friday | September 25, 2026 | 5:40 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | John A. Ryan Skating Arena | |
| Sunday | September 27, 2026 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | Murphy Memorial Skating Rink | @ South Boston |
| Monday | September 28, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Saturday | October 3, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Alexander S. Bajko Skating Rink | @ North American Jr. Hawks U10 |
| Sunday | October 4, 2026 | 4:40 PM | 5:40 PM | Game | William L. Chase Arena | @ SMS |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:55 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Friday | October 9, 2026 | 5:40 PM | 6:30 PM | Practice | JAR | |
| Monday | October 12, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:55 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:00 PM | 10:00 PM | Other | Hibernian Hall | |
| Saturday | October 17, 2026 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | Blackstone Valley IcePlex | @ Demons |
| Sunday | October 18, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | John A. Ryan Skating Arena | vs. Newton |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:55 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:40 PM | 6:30 PM | Practice | JAR | |
| Sunday | October 25, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | John A. Ryan Skating Arena | vs. Billerica |
| Monday | October 26, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:55 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:55 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Saturday | November 7, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | Alexander S. Bajko Skating Rink | @ Norwood |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | John A. Ryan Skating Arena | vs. Railers |
| Monday | November 9, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:55 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Sunday | November 15, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | John A. Ryan Skating Arena | vs. Cambridge |
| Monday | November 16, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:55 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Saturday | November 21, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Simoni Skating Rink | @ Charlestown AA |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | John A. Ryan Skating Arena | vs. Winchester AA |
| Monday | November 23, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:55 PM | 6:50 PM | Practice | JAR | |
| Saturday | November 28, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | William L. Chase Arena | @ Natick AAA |
| Sunday | November 29, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Kasabuski Rink | @ Agawam AA |
| Sunday | December 6, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | John A. Ryan Skating Arena | vs. Concord - Carlisle |
| Saturday | December 19, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Cronin Skating Rink | @ Marblehead AA |
